NO | 장비명 | 용도 | 규격 및 용량 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
01 | 7L 종배양조 | 미생물배양(액상) | 5L |
02 | 50L 발효조 | 미생물배양(액상) | 40L | |
03 | 500L 발효조 | 미생물배양(액상) | 400L | |
04 | 5000L 발효조 | 미생물배양(액상) | 4,000L | |
05 | 2000L 추가당탱크 | 미생물배양(액상) | 1,600L | |
06 | 5000L 회수탱크 | 액상저장교반탱크 | 4,000L | |
07 | 5000L 상등액탱크 | 액상저장교반탱크 | 4,000L | |
08 | 2000L 균체회수탱크 | 액상저장교반탱크 | 1,600L | |
09 | 500L배지조제탱크 | 미생물배지조제 | 400L |
NO | 장비명 | 용도 | 규격 및 용량 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
01 | 추출농축시스템 | 추출농축 | 추출 : 1ton, 500L 농축 : 1000L*2(65brix이하) 1,000L 480L |
02 | 1500L 농축탱크 | 액상감압농축 | 1,000L | |
03 | 600L 교반탱크 | 저장교반탱크(액상) | 480L |
NO | 장비명 | 용도 | 규격 및 용량 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
01 | 한외여과장치(대) | 여과(액상) | 필터 60개 |
02 | 한외여과장치(소) | 여과(액상) | 필터 10개 | |
03 | 디스크형 연속원심분리기 | 원심분리(액상) | 200L/시간 | |
04 | 막분리장치 | 여과(액상) | 0.45㎛ | |
05 | 원심분리기 | 원심분리(액상) | 1,000L/시간 | |
06 | 균체파쇄기 | 균질 및 세포파쇄(액상) | 1,500bar, 300L/시간 |
NO | 장비명 | 용도 | 규격 및 용량 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
01 | 300kg 동결건조기 | 동결건조 | 250L/batch |
03 | 분무건조기 | 분무건조 | 1.5L/시간 | |
04 | 열풍건조기 | 열풍건조 | 80kg/batch | |
05 | 분쇄기(파워밀) | 분쇄 | 80kg/시간 | |
06 | 분쇄기(코밀) | 분쇄 | 80kg/시간 | |
08 | 정립기 | 정립 | 80kg/시간 | |
09 | 진동체 | 선별 | - |
NO | 장비명 | 용도 | 규격 및 용량 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
01 | 고속혼합기 | 혼합 | 90kg/batch |
02 | 균질혼합기 | 혼합 | 200kg/batch | |
03 | 소량 균질 혼합기 | 혼합 | 70kg/batch | |
04 | 액제조제시스템 | 저장교반탱크(액상) | 2,000L, 1,000L |
NO | 장비명 | 용도 | 규격 및 용량 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
01 | 레토르트살균기 | 살균 | 100kg/batch |
02 | 순간고온살균기 | 살균(액상) | - |
NO | 장비명 | 용도 | 규격 및 용량 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
01 | 타정기 | 정제(타정) | 21,600개/시간 |
02 | 로타리타정기 | 정제(타정) | 70,000개/시간 | |
03 | 정제선별기 | 선별 | - | |
04 | Auto Coater | 코팅 | 100kg/batch |
NO | 장비명 | 용도 | 규격 및 용량 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
01 | 캡슐충진기 | 분말과립 경질캅셀충진 | 21,600개/시간 |
02 | 자동하드 캡슐충진기 | 분말과립 경질캅셀충진 | 70,000개/시간 | |
03 | 캡슐선별기 | 선별 | - |
NO | 장비명 | 용도 | 규격 및 용량 |
---|---|---|---|
01 | 자동제환기 | 제환 | 20kg/시간 |
02 | 연합기 | 연합 | 100kg/batch |
03 | 당의기 | 제환(당의) | - |
NO | 장비명 | 용도 | 규격 및 용량 |
---|---|---|---|
01 | 과립기 | 분말 과립 | 50kg/시간 |
02 | 역회전 과립기 | 분말 과립 | 50kg/시간 |
NO | 장비명 | 용도 | 규격 및 용량 |
---|---|---|---|
01 | 자동포장기(액체) | 액상포장 | 20개/분, 80~100ml |
02 | 스탠딩파우치 포장기 | 스탠딩파우치포장(액상) | 20개/분, 100ml |
03 | 액제 사면 자동 포장기 | 사면포장(액상) | 20개/분, 100ml |
04 | 액체 진공 충전기계(앰플) | 꼬마병 앰플 충진(액상) | 30개/분. 20~45ml |
NO | 장비명 | 용도 | 규격 및 용량 | |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
01 | 자동포장기(분말) | 분말과립 사면포장 | 80개/분, 4.0g |
02 | 자동포장기(스틱) | 분말과립 스틱포장 | 100개/분, 3.0g | |
05 | 스틱포장기 | 스틱포장 | 120개/분, 3.0g | |
06 | 병충진기 | 병충진(정제, 캡슐) | 20병/분 | |
07 | 브리스터포장기 | PTP포장 | 60판/분 |
담당부서 : 농식품산업화센터 상품화지원팀
담당자 : 최호림 연구원
연락처 : 063-210-6552
이메일 : chr129@jif.re.kr